Nachlese

Abschlussschießen

Abschlussschießen

Scheibe Josef Schwendele

Scheibe Josef Schwendele

LG Auflage

Platz Name Ringzahl Teiler
1 Oliver Petter 10,9 21,6 T
2 Rainer Haug 10,6 97,1 T
3 Thomas Köpf 10,5 104,8 T
4 Turgay Özdemir 10,3 172,2 T
5 Steffen Welte 10,2 198,4 T
6 Ömer Cenk 9,7 304,0 T
7 Elke Petter 9,7 320,1 T
8 Silvio Werner 9,4 385,8 T
9 Jürgen Röhm 8,8 530,2 T
10 Manfred Lampaiter 8,3 675,2 T
11 Frank Buttig 8,0 746,6 T
12 Frank Schwope 6,9 1020,4 T
13 Rade Sijan 6,7 1063,5 T
14 Manfred Häberle 6,1 1214,3 T

 

Weihnachtsschießen 2024

1. Mai 2024

Kreismeisterschaft 2024

Kreisschützentag 20.01.2024